Cod unic de înregistrare | 8635025 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/599/1996 |
EUID | ROONRC.J09/599/1996 |
Data înregistării | 19.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 70XX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. PlantXXXXXX |
Cod poștal | 810016 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0239XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 789 | 320.421 | 29.674 | 72.574 | 1 |
2018 | 46XX | 789 | 288.477 | 8.311 | 80.885 | 1 |
2019 | 46XX | 789 | 361.105 | 33.641 | 93.301 | 1 |
2020 | 46XX | 789 | 377.634 | 19.390 | 59.491 | 1 |
2021 | 46XX | 789 | 325.329 | 2.934 | 36.403 | 1 |
2022 | 46XX | 789 | 295.880 | -6.079 | 30.324 | 1 |
2023 | 46XX | 789 | 261.001 | 19.054 | 24.377 | 1 |
2024 | 46XX | 789 | 341.482 | 37.603 | 41.329 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |