Cod unic de înregistrare | 10151329 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caracal |
Înregistrare Registrul Comerțului | J28/3/1998 |
EUID | ROONRC.J28/3/1998 |
Data înregistării | 02.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 14XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Olt |
Localitate | Mun. Caracal |
Adresa | Str. CireșXXXXXX |
Cod poștal | 235200 |
SIRUTA | 125472 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0249XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 14XX | 40.200 | 1.843.314 | 37.432 | 341.366 | 22 |
2018 | 14XX | 40.200 | 1.752.814 | 60.097 | 401.463 | 21 |
2019 | 14XX | 40.200 | 1.765.311 | 89.558 | 491.021 | 19 |
2020 | 14XX | 40.200 | 1.545.517 | 87.735 | 578.756 | 18 |
2021 | 14XX | 40.200 | 1.810.940 | 97.675 | 676.430 | 17 |
2022 | 14XX | 40.200 | 1.673.474 | 101.223 | 777.653 | 14 |
2023 | 14XX | 40.200 | 1.467.696 | 46.970 | 483.411 | 12 |
2024 | 14XX | 40.200 | 1.447.069 | 32.266 | 498.796 | 12 |
Câmpurile marcate cu ![]() |