| Cod unic de înregistrare | 34365745 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000241098 |
| EUID | ROONRC.J2015000241098 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Aleea SoarXXXXXX |
| Cod poștal | 810229 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| DRETIRAL SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 72.692 | -33.727 | -32.053 | 2 |
| 2018 | 49XX | 200 | 253.029 | 12.585 | -20.164 | 2 |
| 2019 | 49XX | 200 | 110.360 | -18.943 | -39.107 | 2 |
| 2020 | 49XX | 200 | 20.320 | -7.340 | -46.447 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 32.000 | -8.618 | -55.065 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 0 | -32.794 | -87.859 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 0 | -7.457 | -95.316 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 0 | -1.507 | -96.823 | 0 |
| 2025 | 49XX | 200 | 201.193 | 48.588 | -48.236 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |