| Cod unic de înregistrare | 33101907 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1472/2014 |
| EUID | ROONRC.J12/1472/2014 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. ParisXXXXXX |
| Cod poștal | 400161 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| RAYMEDICA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 700 | 190.514 | 99.909 | 159.642 | 1 |
| 2018 | 86XX | 700 | 279.800 | 127.517 | 253.151 | 0 |
| 2019 | 86XX | 700 | 276.815 | 182.867 | 183.707 | 1 |
| 2020 | 86XX | 700 | 394.140 | 194.566 | 195.406 | 1 |
| 2021 | 86XX | 700 | 627.201 | 272.600 | 273.440 | 2 |
| 2022 | 86XX | 700 | 676.004 | 124.925 | 125.765 | 2 |
| 2023 | 86XX | 700 | 921.580 | 27.585 | 29.429 | 4 |
| 2024 | 86XX | 700 | 1.204.730 | 101.760 | 102.600 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |