| Cod unic de înregistrare | 11040604 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1998001545129 |
| EUID | ROONRC.J1998001545129 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. NikolXXXXXX |
| Cod poștal | 400285 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| onliXXXXXX | |
| Website | lecoXXXXXX |
| lecoXXXXXX | |
| lecoXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 20.000 | 70.227.438 | 4.298.171 | 10.654.652 | 95 |
| 2017 | 46XX | 20.000 | 69.486.532 | 1.601.287 | 12.145.939 | 94 |
| 2018 | 46XX | 20.000 | 80.507.776 | 3.402.193 | 14.224.002 | 96 |
| 2019 | 46XX | 20.000 | 84.170.266 | 2.191.152 | 14.339.299 | 98 |
| 2020 | 46XX | 20.000 | 87.810.419 | 3.590.536 | 14.054.836 | 95 |
| 2021 | 46XX | 20.000 | 89.317.767 | 3.257.536 | 17.312.372 | 101 |
| 2022 | 46XX | 20.000 | 134.950.579 | 11.443.620 | 17.233.272 | 104 |
| 2023 | 46XX | 20.000 | 135.595.908 | 13.362.188 | 21.595.460 | 109 |
| 2024 | 46XX | 20.000 | 120.961.571 | 6.449.331 | 22.544.790 | 108 |
| 2025 | 46XX | 20.000 | 129.654.989 | 8.992.537 | 26.537.328 | 111 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |