| Cod unic de înregistrare | 36434086 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Topoloveni |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/1425/2016 |
| EUID | ROONRC.J03/1425/2016 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 87XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Orș. Topoloveni |
| Adresa | Str. ÎnvățXXXXXX |
| Cod poștal | 115500 |
| SIRUTA | 13766 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| CASA BUNICILOR TINERI SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 87XX | 200 | 7.992 | -6.443 | -7.636 | 0 |
| 2018 | 87XX | 200 | 165.393 | 25.181 | 17.545 | 3 |
| 2019 | 87XX | 200 | 274.049 | 73.909 | 91.454 | 9 |
| 2020 | 87XX | 200 | 346.587 | 87.172 | 178.626 | 10 |
| 2021 | 87XX | 200 | 721.380 | 213.656 | 392.282 | 13 |
| 2022 | 87XX | 200 | 1.278.919 | 667.493 | 667.693 | 13 |
| 2023 | 87XX | 200 | 1.410.400 | 665.226 | 837.694 | 15 |
| 2024 | 87XX | 200 | 1.547.988 | 702.805 | 1.051.369 | 15 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |