Cod unic de înregistrare | 32762803 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/225/2014 |
EUID | ROONRC.J13/225/2014 |
Data înregistării | 10.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. CălărXXXXXX |
Cod poștal | 900189 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 49XX | 0 | 46.234 | 15.869 | 96.368 | 1 |
2018 | 49XX | 0 | 31.109 | -1.847 | 94.522 | 1 |
2019 | 49XX | 0 | 32.539 | 5.265 | 99.786 | 1 |
2020 | 49XX | 0 | 23.632 | 6.143 | 105.929 | 0 |
2021 | 49XX | 0 | 38.702 | 14.454 | 120.383 | 1 |
2022 | 49XX | 0 | 40.481 | 2.098 | 107.481 | 1 |
2023 | 49XX | 0 | 11.974 | -36.684 | 52.797 | 1 |
2024 | 49XX | 0 | 20.560 | -49.361 | 3.437 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |