| Cod unic de înregistrare | 19746592 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4264/2006 |
| EUID | ROONRC.J12/4264/2006 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. RahovXXXXXX |
| Cod poștal | 400212 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 100.000 | 1.428.256 | 10.922 | 278.336 | 5 |
| 2018 | 01XX | 100.000 | 1.549.182 | 12.893 | 291.229 | 6 |
| 2019 | 01XX | 100.000 | 1.525.363 | 11.776 | 303.005 | 6 |
| 2020 | 01XX | 100.000 | 1.363.728 | 14.426 | 317.431 | 5 |
| 2021 | 01XX | 100.000 | 1.204.604 | 39.819 | 357.250 | 6 |
| 2022 | 01XX | 400.000 | 2.233.992 | 127.054 | 754.096 | 7 |
| 2023 | 01XX | 400.000 | 1.909.666 | 6.226 | 760.323 | 7 |
| 2024 | 01XX | 400.000 | 1.588.080 | 4.446 | 764.768 | 5 |
| 2025 | 01XX | 400.000 | 1.475.449 | 12.216 | 776.984 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |