Cod unic de înregistrare | 16347384 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2004000324098 |
EUID | ROONRC.J2004000324098 |
Data înregistării | 21.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. NicolXXXXXX |
Cod poștal | 810454 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0239XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 484.166 | 22.509 | 179.417 | 5 |
2018 | 47XX | 200 | 459.485 | 1.739 | 181.155 | 5 |
2019 | 47XX | 200 | 431.850 | 106 | 181.262 | 4 |
2020 | 47XX | 200 | 478.929 | 8.246 | 189.508 | 4 |
2021 | 47XX | 200 | 464.761 | 20.950 | 210.458 | 2 |
2022 | 47XX | 200 | 383.250 | 1.562 | 212.020 | 3 |
2023 | 47XX | 200 | 387.757 | 1.293 | 213.313 | 3 |
2024 | 47XX | 200 | 313.737 | 1.437 | 214.749 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |