| Cod unic de înregistrare | 6122368 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994003198053 |
| EUID | ROONRC.J1994003198053 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bihor |
| Localitate | Mun. Oradea |
| Adresa | Str. StrugXXXXXX |
| Cod poștal | 410117 |
| SIRUTA | 26573 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| CLAUT EXIM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 84.210 | 10.709 | -37.728 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 90.377 | 18.658 | -19.070 | 2 |
| 2019 | 47XX | 200 | 93.475 | 10.342 | -8.728 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 56.330 | 3.883 | -4.845 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 135.305 | 46.876 | 42.031 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 119.363 | 7.096 | 49.127 | 2 |
| 2023 | 47XX | 200 | 143.870 | -21.292 | 27.835 | 2 |
| 2024 | 47XX | 200 | 215.582 | -60.832 | -32.997 | 2 |
| 2025 | 47XX | 0 | 249.807 | -88.829 | -121.826 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |