Cod unic de înregistrare | 22046742 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2228/2007 |
EUID | ROONRC.J13/2228/2007 |
Data înregistării | 03.XXXXXX |
Data actualizării | 13.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Orș. Năvodari |
Adresa | Str. D14 nXXXXXX |
Cod poștal | 905700 |
SIRUTA | 60516 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0726XXXXXX |
Entități subordonate |
VILA CRISTINA SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 55XX | 200 | 500.250 | 207.710 | 748.643 | 2 |
2018 | 55XX | 200 | 356.635 | 81.063 | 621.996 | 0 |
2019 | 55XX | 200 | 288.246 | 96.654 | 718.649 | 1 |
2020 | 55XX | 200 | 222.221 | 15.814 | 734.325 | 1 |
2021 | 55XX | 200 | 254.763 | 101.064 | 833.742 | 1 |
2022 | 55XX | 200 | 304.470 | 162.483 | 996.225 | 1 |
2023 | 55XX | 200 | 243.956 | 89.527 | 1.059.730 | 1 |
2024 | 55XX | 200 | 282.484 | 130.150 | 1.034.451 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |