| Cod unic de înregistrare | 40212991 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/3209/2018 |
| EUID | ROONRC.J22/3209/2018 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 56XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. VasilXXXXXX |
| Cod poștal | 700309 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 56XX | 200 | 66.728 | 10.745 | 10.945 | 0 |
| 2020 | 56XX | 200 | 224.038 | 134.516 | 145.461 | 0 |
| 2021 | 56XX | 324 | 282.249 | 136.942 | 282.528 | 1 |
| 2022 | 56XX | 324 | 473.634 | 257.828 | 258.162 | 2 |
| 2023 | 56XX | 324 | 171.165 | -27.256 | -25.157 | 1 |
| 2024 | 56XX | 324 | 202.327 | 3.533 | -21.623 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |