Cod unic de înregistrare | 23861719 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J16/936/2008 |
EUID | ROONRC.J16/936/2008 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Dolj |
Localitate | Mun. Craiova |
Adresa | Calea BucuXXXXXX |
Cod poștal | 200620 |
SIRUTA | 69919 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0766XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 103.703 | -2.138 | 13.778 | 0 |
2018 | 46XX | 200 | 95.074 | 2.768 | 16.545 | 0 |
2019 | 46XX | 200 | 38.142 | -32.362 | -15.817 | 0 |
2020 | 46XX | 200 | 73.586 | -3.983 | -19.800 | 0 |
2021 | 46XX | 200 | 126.247 | 8.550 | -11.250 | 0 |
2022 | 46XX | 200 | 184.980 | 36.251 | 25.001 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 136.269 | 3.709 | 3.949 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 11.785 | -47.862 | -43.999 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |