Cod unic de înregistrare | 15829261 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2003002935121 |
EUID | ROONRC.J2003002935121 |
Data înregistării | 21.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
Adresa | Str. CastaXXXXXX |
Cod poștal | 407280 |
SIRUTA | 57715 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0730XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 90.200 | 3.525.494 | 118.091 | 711.972 | 11 |
2018 | 46XX | 90.200 | 2.371.111 | 23.241 | 465.619 | 4 |
2019 | 46XX | 90.200 | 2.518.267 | 285.014 | 740.143 | 1 |
2020 | 46XX | 90.200 | 1.687.975 | 110.047 | 697.559 | 1 |
2021 | 46XX | 90.200 | 3.292.895 | 293.919 | 732.318 | 2 |
2022 | 46XX | 90.200 | 3.794.531 | 4.454 | 339.608 | 2 |
2023 | 46XX | 90.200 | 5.271.039 | 413.996 | 753.603 | 1 |
2024 | 46XX | 90.200 | 5.177.702 | 489.493 | 971.358 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |