Cod unic de înregistrare | 33645615 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
Înregistrare Registrul Comerțului | J06/523/2014 |
EUID | ROONRC.J06/523/2014 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 27.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 66XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Bistrița-Năsăud |
Localitate | Mun. Bistrița |
Adresa | Str. 1 DecXXXXXX |
Cod poștal | 420080 |
SIRUTA | 32401 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
UNIC ASIG BISTRITA SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 66XX | 200 | 248.144 | 83.804 | 84.004 | 2 |
2018 | 66XX | 200 | 275.642 | 130.269 | 130.469 | 2 |
2019 | 66XX | 200 | 364.602 | 187.973 | 188.173 | 2 |
2020 | 66XX | 200 | 397.483 | 187.973 | 188.173 | 2 |
2021 | 66XX | 200 | 543.163 | 187.973 | 188.173 | 2 |
2022 | 66XX | 200 | 831.552 | 187.973 | 188.173 | 3 |
2023 | 66XX | 200 | 593.200 | 38.192 | 703.505 | 3 |
2024 | 66XX | 200 | 663.803 | -3.610 | 699.895 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |