Cod unic de înregistrare | 26611687 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/363/2010 |
EUID | ROONRC.J12/363/2010 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 75XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. TrotuXXXXXX |
Cod poștal | 400621 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 75XX | 200 | 19.658 | 14.164 | 20.059 | 1 |
2018 | 75XX | 200 | 72.470 | 26.735 | 46.794 | 1 |
2019 | 75XX | 200 | 97.436 | 21.658 | 68.453 | 1 |
2020 | 75XX | 200 | 117.745 | 46.362 | 114.814 | 1 |
2021 | 75XX | 200 | 204.910 | 84.215 | 199.029 | 1 |
2022 | 75XX | 200 | 204.534 | 33.563 | 200.593 | 3 |
2023 | 75XX | 200 | 242.102 | 30.395 | 97.162 | 2 |
2024 | 75XX | 200 | 156.848 | -61.241 | 35.921 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |