| Cod unic de înregistrare | 40382139 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/26/2019 |
| EUID | ROONRC.J12/26/2019 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 96XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Turda |
| Adresa | Cal. VictoXXXXXX |
| Cod poștal | 401023 |
| SIRUTA | 55268 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 96XX | 200 | 14.255 | -25.075 | -24.875 | 1 |
| 2020 | 96XX | 200 | 72.794 | 2.666 | -22.209 | 1 |
| 2021 | 96XX | 200 | 107.603 | 23.642 | 1.434 | 1 |
| 2022 | 96XX | 200 | 128.990 | 31.318 | 32.752 | 1 |
| 2023 | 96XX | 200 | 158.432 | 26.271 | 59.023 | 1 |
| 2024 | 96XX | 200 | 232.136 | 39.217 | 78.240 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |