| Cod unic de înregistrare | 7699080 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Covasna |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994001191144 |
| EUID | ROONRC.J1994001191144 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Mun. Sfântu Gheorghe |
| Adresa | Str. ConstXXXXXX |
| Cod poștal | 520077 |
| SIRUTA | 63401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0267XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 7.200 | 34.563.344 | 5.489.008 | 6.417.341 | 216 |
| 2018 | 10XX | 7.200 | 36.369.077 | 5.156.208 | 11.573.549 | 211 |
| 2019 | 10XX | 7.200 | 37.160.396 | 3.699.179 | 7.246.851 | 211 |
| 2020 | 10XX | 7.200 | 40.014.167 | 5.738.041 | 9.285.714 | 219 |
| 2021 | 10XX | 7.200 | 43.745.931 | 5.871.056 | 15.156.771 | 218 |
| 2022 | 10XX | 7.200 | 52.188.874 | 7.689.074 | 11.859.768 | 218 |
| 2023 | 10XX | 7.200 | 59.234.515 | 13.271.758 | 24.307.534 | 222 |
| 2024 | 10XX | 7.200 | 60.090.357 | 9.885.660 | 25.515.715 | 217 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |