Cod unic de înregistrare | 33581660 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2014001803137 |
EUID | ROONRC.J2014001803137 |
Data înregistării | 15.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. Aurel XXXXXX |
Cod poștal | 900330 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 2.100 | 243.161 | -13.850 | -10.651 | 2 |
2018 | 46XX | 2.100 | 1.899.675 | 576.987 | 566.336 | 4 |
2019 | 46XX | 12.100 | 2.094.760 | 665.604 | 678.823 | 5 |
2020 | 46XX | 12.100 | 1.312.998 | 37.699 | 52.918 | 7 |
2021 | 46XX | 12.100 | 961.085 | 436 | 15.655 | 12 |
2022 | 46XX | 12.100 | 1.637.242 | 826.071 | 841.726 | 11 |
2023 | 46XX | 12.100 | 3.323.288 | 15.825 | 31.480 | 12 |
2024 | 46XX | 12.100 | 2.207.166 | 17.691 | 49.172 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |