| Cod unic de înregistrare | 32313200 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2013002166139 |
| EUID | ROONRC.J2013002166139 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Aleea HeraXXXXXX |
| Cod poștal | 900498 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ANAIDA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 140.019 | -30.143 | -69.776 | 1 |
| 2017 | 46XX | 200 | 168.445 | -32.074 | -101.850 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 122.741 | -28.005 | -129.855 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 125.145 | -42.233 | -172.088 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 80.899 | -36.964 | -209.052 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 117.812 | 1.306 | -206.813 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 131.510 | -9.499 | -216.312 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 73.795 | 2.236 | -214.053 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 57.450 | 2.064 | -211.989 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |