| Cod unic de înregistrare | 15910616 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/15472/2003 |
| EUID | ROONRC.J40/15472/2003 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 31.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 68XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. NapocXXXXXX |
| Cod poștal | 013274 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 22.680 | 0 | -34.203 | -43.955 | 0 |
| 2018 | 41XX | 22.680 | 0 | -5.865 | -49.820 | 0 |
| 2019 | 41XX | 22.680 | 0 | -7.904 | -57.724 | 0 |
| 2020 | 41XX | 22.680 | 0 | -48.523 | -106.247 | 0 |
| 2021 | 41XX | 22.680 | 0 | -22.825 | -129.072 | 0 |
| 2022 | 41XX | 22.680 | 0 | -4.831 | -133.903 | 0 |
| 2023 | 41XX | 22.680 | 0 | -5.677 | -139.581 | 0 |
| 2024 | 41XX | 22.680 | 0 | -4.778 | -223.555 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |