Cod unic de înregistrare | 29045817 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2198/2011 |
EUID | ROONRC.J12/2198/2011 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 95XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. ObserXXXXXX |
Cod poștal | 400352 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0751XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 200 | 14.345 | 1.211 | 29.192 | 1 |
2018 | 45XX | 200 | 0 | -23.910 | 5.285 | 1 |
2019 | 45XX | 200 | 0 | -6.318 | -1.033 | 0 |
2020 | 45XX | 200 | 0 | -493 | -1.526 | 0 |
2021 | 45XX | 200 | 0 | 0 | -1.526 | 0 |
2022 | 45XX | 200 | 0 | -100 | -1.626 | 0 |
2023 | 45XX | 200 | 0 | -100 | -1.726 | 0 |
2024 | 45XX | 200 | 0 | 0 | -1.726 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |