| Cod unic de înregistrare | 22926313 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caracal |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J28/1050/2007 |
| EUID | ROONRC.J28/1050/2007 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Olt |
| Localitate | Mun. Caracal |
| Adresa | Str. DragoXXXXXX |
| Cod poștal | 235200 |
| SIRUTA | 125472 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0767XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 9.864 | 850 | -37.333 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 5.267 | 2.249 | -35.084 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 0 | 0 | -35.084 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 6.994 | 580 | -34.504 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 41.109 | 39.255 | 4.750 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 31.454 | 27.156 | 31.906 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 40.389 | 15.022 | 46.928 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 22.916 | 8.320 | 55.248 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |