| Cod unic de înregistrare | 23695969 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008006520401 |
| EUID | ROONRC.J2008006520401 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 6 |
| Adresa | Aleea TopoXXXXXX |
| Cod poștal | 062065 |
| SIRUTA | 179196 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0214XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CRISS CLEANING OFF SERV SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 81XX | 200 | 67.234 | -58.164 | 56.292 | 2 |
| 2018 | 81XX | 200 | 97.481 | 2.594 | 58.886 | 2 |
| 2019 | 81XX | 200 | 73.182 | 246 | 59.132 | 1 |
| 2020 | 81XX | 200 | 85.361 | 1.339 | 55.221 | 2 |
| 2021 | 45XX | 200 | 84.245 | 2.730 | 57.951 | 1 |
| 2022 | 45XX | 200 | 127.911 | 44.846 | 76.547 | 1 |
| 2023 | 45XX | 200 | 139.918 | 2.517 | 73.664 | 1 |
| 2024 | 45XX | 200 | 156.608 | 33.151 | 106.816 | 1 |
| 2025 | 45XX | 200 | 144.725 | 13.319 | 120.134 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |