Cod unic de înregistrare | 36378148 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2936/2016 |
EUID | ROONRC.J12/2936/2016 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 75XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. FabriXXXXXX |
Cod poștal | 400630 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0771XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 75XX | 200 | 202.563 | -20.898 | -46.699 | 2 |
2018 | 75XX | 200 | 294.131 | -117.196 | -163.895 | 6 |
2019 | 75XX | 200 | 408.708 | -105.595 | -269.490 | 6 |
2020 | 75XX | 200 | 395.189 | -36.600 | -306.090 | 6 |
2021 | 75XX | 200 | 498.124 | 6.721 | -299.370 | 6 |
2022 | 75XX | 200 | 500.370 | 81.009 | -218.361 | 5 |
2023 | 75XX | 200 | 392.342 | 34.726 | -183.634 | 3 |
2024 | 75XX | 200 | 500.731 | -12.174 | -195.808 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |