Cod unic de înregistrare | 16491117 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2162/2004 |
EUID | ROONRC.J12/2162/2004 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 28XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Bd. MunciiXXXXXX |
Cod poștal | 400641 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 28XX | 1.000 | 1.599.842 | 453.460 | 922.379 | 11 |
2018 | 28XX | 1.000 | 1.561.291 | 405.881 | 504.176 | 10 |
2019 | 28XX | 235.000 | 1.491.955 | 203.435 | 885.589 | 10 |
2020 | 28XX | 235.000 | 1.202.399 | 129.898 | 472.978 | 9 |
2021 | 28XX | 235.000 | 1.632.014 | 349.721 | 699.898 | 8 |
2022 | 28XX | 235.000 | 1.424.817 | 99.166 | 799.064 | 7 |
2023 | 28XX | 235.000 | 1.433.692 | -230.328 | 373.918 | 8 |
2024 | 28XX | 235.000 | 1.388.729 | -52.300 | 224.214 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |