Cod unic de înregistrare | 36439539 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3129/2016 |
EUID | ROONRC.J12/3129/2016 |
Data înregistării | 19.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 70XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CălugXXXXXX |
Cod poștal | 400259 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 71XX | 200 | 68.700 | 62.159 | 62.359 | 0 |
2017 | 71XX | 200 | 82.710 | 45.367 | 45.647 | 0 |
2018 | 71XX | 200 | 84.834 | 59.175 | 104.822 | 0 |
2019 | 71XX | 200 | 0 | -25.587 | 79.236 | 0 |
2020 | 71XX | 200 | 0 | -16.801 | 62.435 | 0 |
2021 | 71XX | 200 | 0 | -12.147 | 50.288 | 0 |
2022 | 71XX | 200 | 0 | -3.432 | 46.856 | 1 |
2023 | 71XX | 200 | 123.585 | 71.466 | 71.706 | 1 |
2024 | 71XX | 200 | 0 | -54.033 | 17.673 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |