| Cod unic de înregistrare | 9119006 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/8/1997 |
| EUID | ROONRC.J12/8/1997 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 75XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. ZambiXXXXXX |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 75XX | 200 | 218.870 | -24.890 | -240.875 | 3 |
| 2018 | 75XX | 200 | 206.375 | -121.789 | -362.664 | 3 |
| 2019 | 75XX | 200 | 252.492 | -68.818 | -432.481 | 2 |
| 2020 | 75XX | 200 | 293.390 | -101.031 | -533.513 | 2 |
| 2021 | 75XX | 200 | 253.752 | -212.617 | -746.130 | 2 |
| 2022 | 75XX | 200 | 270.081 | -288.928 | -1.036.754 | 2 |
| 2023 | 75XX | 200 | 289.945 | -334.018 | -1.370.771 | 1 |
| 2024 | 75XX | 200 | 742.750 | 93.278 | -1.284.478 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |