Cod unic de înregistrare | 12912884 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2000000063094 |
EUID | ROONRC.J2000000063094 |
Data înregistării | 17.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 42XX LucrăriXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Pța. LuminXXXXXX |
Cod poștal | 810521 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0239XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 68XX | 1.220 | 4.331.717 | 179.116 | 1.857.127 | 62 |
2018 | 41XX | 1.220 | 10.122.395 | 633.408 | 2.490.534 | 61 |
2019 | 41XX | 1.220 | 7.083.460 | 82.891 | 2.573.425 | 57 |
2020 | 41XX | 1.220 | 6.686.308 | 606.318 | 2.586.494 | 44 |
2021 | 41XX | 1.220 | 4.751.042 | 127.736 | 2.248.337 | 43 |
2022 | 42XX | 1.220 | 6.478.759 | 50.047 | 2.298.384 | 42 |
2023 | 42XX | 1.220 | 10.661.047 | 196.062 | 2.494.446 | 38 |
2024 | 42XX | 1.220 | 11.944.804 | 224.741 | 2.398.786 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |