Cod unic de înregistrare | 27248483 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000558134 |
EUID | ROONRC.J2015000558134 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 42XX LucrăriXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. TimișXXXXXX |
Cod poștal | 900613 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 42XX | 200 | 319.662 | 160.156 | 666.169 | 3 |
2018 | 42XX | 200 | 554.707 | 316.757 | 982.926 | 4 |
2019 | 42XX | 200 | 1.448.091 | 839.778 | 1.822.704 | 6 |
2020 | 42XX | 200 | 906.734 | -70.210 | 1.436.715 | 9 |
2021 | 42XX | 200 | 1.532.754 | 190.993 | 1.527.708 | 10 |
2022 | 42XX | 200 | 1.409.624 | 425.238 | 425.478 | 9 |
2023 | 42XX | 200 | 2.123.447 | 1.071.945 | 1.269.785 | 10 |
2024 | 42XX | 200 | 1.235.406 | 38.647 | 341.905 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |