Cod unic de înregistrare | 38677790 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/63/2018 |
EUID | ROONRC.J12/63/2018 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CojocXXXXXX |
Cod poștal | 400577 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0748XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 49XX | 200 | 29.176 | -3.407 | -3.207 | 1 |
2019 | 49XX | 200 | 41.568 | 264 | -2.943 | 1 |
2020 | 49XX | 200 | 44.178 | 8.519 | 5.576 | 1 |
2021 | 49XX | 200 | 31.789 | 7.820 | 13.396 | 0 |
2022 | 49XX | 200 | 23.047 | -15.447 | -1.725 | 0 |
2023 | 49XX | 200 | 115.694 | 71.099 | 69.374 | 0 |
2024 | 49XX | 200 | 50.859 | 13.466 | 13.706 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |