| Cod unic de înregistrare | 15423190 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/570/2003 |
| EUID | ROONRC.J02/570/2003 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Str. PetruXXXXXX |
| Cod poștal | 310206 |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 10.000 | 580.971 | 133.143 | 1.785.892 | 8 |
| 2018 | 41XX | 10.000 | 252.016 | 71.383 | 1.783.592 | 3 |
| 2019 | 41XX | 10.000 | 242.713 | 82.720 | 1.704.206 | 3 |
| 2020 | 41XX | 10.000 | 276.731 | 97.104 | 1.501.309 | 5 |
| 2021 | 41XX | 10.000 | 304.871 | 104.008 | 1.394.797 | 5 |
| 2022 | 41XX | 10.000 | 792.455 | 271.921 | 1.464.073 | 12 |
| 2023 | 41XX | 10.000 | 272.792 | 92.890 | 1.333.047 | 1 |
| 2024 | 41XX | 10.000 | 331.520 | 49.803 | 61.795 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |