| Cod unic de înregistrare | 571961 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/930/1992 |
| EUID | ROONRC.J06/930/1992 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.09.2025 |
| Cod CAEN | 10XX PrelucrXXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. Dr. VXXXXXX |
| Cod poștal | 420179 |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0263XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 200 | 625.807 | 89.751 | 383.419 | 4 |
| 2018 | 56XX | 200 | 530.066 | 5.640 | 389.059 | 4 |
| 2019 | 56XX | 200 | 334.349 | -78.804 | 310.255 | 4 |
| 2020 | 56XX | 200 | 147.708 | -16.698 | 293.557 | 3 |
| 2021 | 56XX | 200 | 188.898 | 10.194 | 303.751 | 1 |
| 2022 | 56XX | 200 | 147.452 | -41.771 | 161.981 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 26.320 | -24.753 | 137.228 | 0 |
| 2024 | 68XX | 200 | 0 | -64.634 | 72.594 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |