Cod unic de înregistrare | 6607070 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
Înregistrare Registrul Comerțului | J22/2874/1994 |
EUID | ROONRC.J22/2874/1994 |
Data înregistării | 22.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 81XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Iași |
Localitate | Mun. Iași |
Adresa | Str. AmurgXXXXXX |
Cod poștal | 700442 |
SIRUTA | 95079 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0743XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 200 | 0 | 0 | -115.863 | 0 |
2017 | 46XX | 0 | 248.716 | 122.769 | 6.906 | 1 |
2018 | 46XX | 200 | 131.505 | 1.146 | 8.052 | 1 |
2019 | 46XX | 200 | 432.083 | 181.487 | 189.539 | 2 |
2020 | 46XX | 200 | 468.409 | 6.644 | 196.184 | 2 |
2021 | 47XX | 200 | 352.528 | -143.532 | 52.652 | 2 |
2022 | 81XX | 200 | 763.608 | 182.749 | 235.400 | 3 |
2023 | 81XX | 200 | 1.016.230 | 19.662 | 255.062 | 4 |
2024 | 81XX | 200 | 2.529.843 | -233.555 | -117.628 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |