| Cod unic de înregistrare | 14644478 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Bușteni |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J29/540/2002 |
| EUID | ROONRC.J29/540/2002 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX HotelurXXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Orș. Sinaia |
| Adresa | Str. TheodXXXXXX |
| Cod poștal | 106100 |
| SIRUTA | 131559 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| receXXXXXX | |
| Website | hoteXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 79XX | 500 | 1.596.643 | 112.351 | 296.347 | 16 |
| 2017 | 79XX | 500 | 1.744.773 | 272.971 | 569.318 | 18 |
| 2018 | 79XX | 388.000 | 1.802.206 | 355.533 | 1.312.351 | 23 |
| 2019 | 79XX | 388.200 | 2.076.531 | 430.520 | 1.743.072 | 22 |
| 2020 | 79XX | 388.200 | 1.753.035 | 271.070 | 2.014.142 | 16 |
| 2021 | 79XX | 388.200 | 1.952.256 | 626.318 | 2.640.460 | 0 |
| 2022 | 79XX | 388.200 | 2.149.857 | 735.663 | 2.804.446 | 13 |
| 2023 | 55XX | 388.200 | 2.815.438 | 347.395 | 2.532.751 | 13 |
| 2024 | 55XX | 388.200 | 2.293.356 | 72.031 | 1.794.781 | 18 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |