Cod unic de înregistrare | 27791080 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1373/2010 |
EUID | ROONRC.J08/1373/2010 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. JepilXXXXXX |
Cod poștal | 500256 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0741XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | offiXXXXXX |
IBAN | RO72BTRLXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 100.000 | 430.266 | -15.763 | 46.187 | 2 |
2018 | 47XX | 100.000 | 556.321 | -30.936 | 15.251 | 2 |
2019 | 47XX | 100.000 | 671.953 | 3.402 | 18.653 | 2 |
2020 | 47XX | 100.000 | 1.104.918 | 43.104 | 61.756 | 3 |
2021 | 47XX | 100.000 | 1.429.874 | 293.151 | 354.906 | 3 |
2022 | 47XX | 100.000 | 1.728.846 | 159.326 | 514.233 | 3 |
2023 | 47XX | 100.000 | 1.761.933 | 72.359 | 578.984 | 4 |
2024 | 47XX | 100.000 | 1.917.372 | -82.364 | 496.620 | 4 |
Câmpurile marcate cu ![]() |