| Cod unic de înregistrare | 37098421 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/250/2017 | 
| EUID | ROONRC.J02/250/2017 | 
| Data înregistării | 23.XXXXXX | 
| Data actualizării | 31.10.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 25XX FabricaXXXXXXX | 
| Județ | Arad | 
| Localitate | Mun. Arad | 
| Adresa | Str. PoetuXXXXXX | 
| SIRUTA | 9271 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2017 | 25XX | 200 | 11.935 | -11.648 | -11.448 | 1 | 
| 2018 | 25XX | 300 | 414.830 | 195.606 | 184.258 | 2 | 
| 2019 | 25XX | 300 | 844.009 | 491.988 | 492.328 | 3 | 
| 2020 | 25XX | 400 | 1.015.875 | 492.182 | 492.622 | 3 | 
| 2021 | 25XX | 400 | 1.536.707 | 588.592 | 589.072 | 4 | 
| 2022 | 25XX | 400 | 1.999.764 | 796.587 | 797.067 | 4 | 
| 2023 | 25XX | 400 | 3.022.400 | 1.042.637 | 1.043.117 | 5 | 
| 2024 | 25XX | 400 | 2.374.730 | 238.101 | 494.230 | 6 | 
| Câmpurile marcate cu  sunt accesibile doar abonaților. |