| Cod unic de înregistrare | 37514663 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/332/2017 |
| EUID | ROONRC.J09/332/2017 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. AntonXXXXXX |
| Cod poștal | 810538 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 74.800 | 46.853 | 47.053 | 0 |
| 2018 | 41XX | 200 | 328.886 | 294.645 | 345.697 | 1 |
| 2019 | 41XX | 200 | 168.623 | -93.428 | 252.270 | 4 |
| 2020 | 41XX | 200 | 969.253 | 339.266 | 591.536 | 6 |
| 2021 | 41XX | 200 | 1.807.424 | 572.838 | 1.164.374 | 5 |
| 2022 | 41XX | 200 | 3.237.670 | 643.748 | 643.949 | 6 |
| 2023 | 41XX | 200 | 1.546.539 | 49.993 | 530.255 | 6 |
| 2024 | 41XX | 200 | 2.278.724 | 518.192 | 518.393 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |