Cod unic de înregistrare | 5131341 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Covasna |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1994000017140 |
EUID | ROONRC.J1994000017140 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
Județ | Covasna |
Localitate | Mun. Sfântu Gheorghe |
Adresa | Str. Lt. PXXXXXX |
Cod poștal | 520077 |
SIRUTA | 63401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0748XXXXXX |
juriXXXXXX | |
Website | tramXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 49XX | 3.162.900 | 13.295.099 | -128.689 | 8.810.761 | 55 |
2017 | 49XX | 3.162.900 | 15.602.134 | 20.892 | 8.829.453 | 54 |
2018 | 49XX | 3.162.900 | 16.717.434 | -1.445.606 | 7.377.217 | 57 |
2019 | 49XX | 3.162.900 | 21.466.779 | 3.006.643 | 10.383.860 | 54 |
2020 | 49XX | 3.162.900 | 21.802.338 | 103.827 | 7.708.557 | 54 |
2021 | 49XX | 3.162.900 | 23.440.483 | 23.985 | 7.731.139 | 50 |
2022 | 49XX | 3.162.900 | 30.395.120 | 540.949 | 8.720.602 | 50 |
2023 | 49XX | 3.162.900 | 36.180.970 | 1.031.259 | 9.809.704 | 53 |
2024 | 49XX | 3.162.900 | 47.509.376 | -467.448 | 9.351.607 | 61 |
Câmpurile marcate cu ![]() |