| Cod unic de înregistrare | 7626630 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/788/1995 |
| EUID | ROONRC.J08/788/1995 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. EmanoXXXXXX |
| Cod poștal | 500164 |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 2.000 | 186.197 | 32.095 | 63.582 | 2 |
| 2018 | 46XX | 2.000 | 208.636 | 32.340 | 95.922 | 3 |
| 2019 | 46XX | 2.000 | 208.057 | 16.500 | 112.423 | 3 |
| 2020 | 46XX | 2.000 | 146.484 | 553 | 112.976 | 2 |
| 2021 | 46XX | 2.000 | 227.717 | 36.520 | 149.496 | 2 |
| 2022 | 46XX | 2.000 | 299.005 | 81.893 | 231.389 | 2 |
| 2023 | 46XX | 2.000 | 209.488 | -63.714 | 167.675 | 3 |
| 2024 | 46XX | 2.000 | 162.690 | -102.364 | 65.311 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |