| Cod unic de înregistrare | 35586469 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000245295 |
| EUID | ROONRC.J2016000245295 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.05.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 59XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Mun. Ploiești |
| Adresa | Str. CrișaXXXXXX |
| Cod poștal | 100467 |
| SIRUTA | 130543 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| DIM LIGHTCRAFT ART STUDIO SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 59XX | 200 | 156.579 | 37.282 | 41.054 | 1 |
| 2018 | 59XX | 200 | 92.611 | 9.667 | 50.720 | 1 |
| 2019 | 59XX | 200 | 141.065 | 54.316 | 85.037 | 1 |
| 2020 | 59XX | 400 | 32.921 | -43.414 | 41.822 | 1 |
| 2021 | 59XX | 400 | 117.699 | 3.946 | 45.768 | 1 |
| 2022 | 59XX | 400 | 146.165 | 53.756 | 54.196 | 1 |
| 2023 | 59XX | 400 | 117.381 | 44.067 | 98.263 | 0 |
| 2024 | 59XX | 400 | 117.130 | 19.764 | 50.521 | 0 |
| 2025 | 59XX | 400 | 120.634 | 29.259 | 29.739 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |