| Cod unic de înregistrare | 1330546 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Prahova |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991001205293 |
| EUID | ROONRC.J1991001205293 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX HotelurXXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Orș. Sinaia |
| Adresa | Bd. Carol XXXXXX |
| Cod poștal | 106100 |
| SIRUTA | 131559 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0244XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | hoteXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 55XX | 375.000 | 9.820.231 | 2.534.922 | 16.051.628 | 73 |
| 2017 | 55XX | 375.000 | 10.889.799 | 1.682.566 | 18.585.247 | 84 |
| 2018 | 55XX | 375.000 | 12.920.353 | 2.844.513 | 21.429.760 | 88 |
| 2019 | 55XX | 375.000 | 15.233.090 | 2.919.613 | 24.349.373 | 103 |
| 2020 | 55XX | 375.000 | 9.981.477 | 550.760 | 21.742.133 | 84 |
| 2021 | 55XX | 375.000 | 15.110.921 | 3.888.736 | 25.747.869 | 82 |
| 2022 | 55XX | 375.000 | 17.478.749 | 5.317.402 | 31.019.272 | 88 |
| 2023 | 55XX | 375.000 | 23.778.750 | 3.840.792 | 32.603.282 | 105 |
| 2024 | 55XX | 375.000 | 27.021.698 | 5.047.872 | 37.534.154 | 119 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |