Cod unic de înregistrare | 35474180 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/146/2016 |
EUID | ROONRC.J13/146/2016 |
Data înregistării | 25.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 79XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Aleea ArgoXXXXXX |
Cod poștal | 900001 |
SIRUTA | 60437 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0730XXXXXX |
Entități subordonate |
TOURISM DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 55XX | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
2018 | 55XX | 200 | 65.964 | 54.517 | 54.717 | 0 |
2019 | 55XX | 200 | 193.868 | 180.771 | 235.488 | 0 |
2020 | 55XX | 200 | 776.897 | 716.615 | 622.408 | 1 |
2021 | 55XX | 200 | 144.764 | 109.780 | 182.188 | 1 |
2022 | 55XX | 200 | 82.996 | 38.097 | 220.285 | 1 |
2023 | 55XX | 200 | 47.653 | 9.749 | 198.060 | 0 |
2024 | 55XX | 200 | 44.754 | -2.224 | 195.836 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |