| Cod unic de înregistrare | 33898758 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014001867227 |
| EUID | ROONRC.J2014001867227 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 85XX Alte foXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
| Cod poștal | 700453 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| Entități subordonate |
| LIVANGO SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 73XX | 200 | 178.359 | 155.569 | 155.809 | 1 |
| 2018 | 73XX | 200 | 90.639 | 52.759 | 52.999 | 1 |
| 2019 | 73XX | 200 | 216.539 | 162.011 | 162.251 | 2 |
| 2020 | 73XX | 200 | 298.727 | 214.427 | 214.667 | 1 |
| 2021 | 73XX | 400 | 280.677 | 204.915 | 205.355 | 1 |
| 2022 | 73XX | 400 | 420.448 | 335.924 | 336.364 | 1 |
| 2023 | 73XX | 400 | 0 | -13.514 | 32.850 | 0 |
| 2024 | 73XX | 400 | 0 | -6.460 | 26.391 | 1 |
| 2025 | 85XX | 400 | 274.050 | 233.704 | 234.144 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |