| Cod unic de înregistrare | 3583740 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/3294/1992 |
| EUID | ROONRC.J08/3294/1992 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. MaculXXXXXX |
| Cod poștal | 500307 |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 800.000 | 4.519.390 | 482.469 | 7.135.467 | 34 |
| 2018 | 01XX | 800.000 | 5.183.161 | 493.650 | 6.994.045 | 34 |
| 2019 | 38XX | 800.000 | 4.135.190 | 177.934 | 7.171.979 | 32 |
| 2020 | 38XX | 800.000 | 2.898.418 | 5.338 | 7.177.317 | 28 |
| 2021 | 01XX | 800.000 | 3.856.133 | 54.179 | 7.225.927 | 26 |
| 2022 | 01XX | 800.000 | 4.572.556 | 341.609 | 7.167.537 | 32 |
| 2023 | 01XX | 800.000 | 2.989.763 | 120.246 | 7.287.782 | 30 |
| 2024 | 01XX | 800.000 | 2.564.210 | 111.915 | 7.143.324 | 23 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |