| Cod unic de înregistrare | 37811990 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/8142/2019 |
| EUID | ROONRC.J40/8142/2019 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. FortuXXXXXX |
| Cod poștal | 012876 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ORAL CARING DELUX SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 9.578 | 8.107 | 8.307 | 0 |
| 2018 | 86XX | 200 | 39.565 | 35.388 | 43.695 | 0 |
| 2019 | 86XX | 200 | 17.770 | 13.524 | 49.113 | 0 |
| 2020 | 86XX | 200 | 0 | 0 | 49.113 | 0 |
| 2021 | 86XX | 200 | 0 | 0 | 49.113 | 0 |
| 2022 | 86XX | 200 | 5.600 | 3.840 | 52.953 | 0 |
| 2023 | 86XX | 200 | 23.040 | 15.260 | 68.213 | 0 |
| 2024 | 86XX | 200 | 20.450 | -14.957 | 53.256 | 0 |
| 2025 | 86XX | 200 | 45.460 | -35.728 | 17.528 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |