| Cod unic de înregistrare | 18919911 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/426/2006 | 
| EUID | ROONRC.J07/426/2006 | 
| Data înregistării | 09.XXXXXX | 
| Data actualizării | 02.11.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX  | 
  
| Județ | Botoșani | 
| Localitate | Mun. Botoșani | 
| Adresa | Aleea ArtuXXXXXX | 
| Cod poștal | 710191 | 
| SIRUTA | 35740 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2017 | 45XX | 400 | 942.326 | 176.510 | 176.910 | 5 | 
| 2018 | 45XX | 400 | 985.927 | 78.366 | 155.276 | 6 | 
| 2019 | 45XX | 400 | 1.057.172 | 144.188 | 299.465 | 0 | 
| 2020 | 45XX | 400 | 1.124.457 | 182.113 | 481.577 | 5 | 
| 2021 | 45XX | 400 | 1.051.066 | 170.124 | 651.701 | 5 | 
| 2022 | 45XX | 400 | 1.179.274 | 418.215 | 418.615 | 5 | 
| 2023 | 45XX | 400 | 1.122.953 | 116.601 | 535.216 | 5 | 
| 2024 | 45XX | 400 | 1.068.262 | 4.298 | 539.514 | 4 | 
Câmpurile marcate cu   sunt accesibile doar abonaților. |