| Cod unic de înregistrare | 39708011 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2019003634406 |
| EUID | ROONRC.J2019003634406 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 85XX Alte foXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str LatinăXXXXXX |
| Cod poștal | 020793 |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| HORECA CENTRU EDUCATIONAL SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 85XX | 200 | 0 | -1.138 | -938 | 1 |
| 2019 | 85XX | 200 | 249.516 | 128.652 | 127.714 | 1 |
| 2020 | 85XX | 200 | 686.206 | 359.745 | 487.459 | 2 |
| 2021 | 85XX | 200 | 804.989 | 161.923 | 276.961 | 4 |
| 2022 | 85XX | 200 | 746.064 | -82.593 | -67.555 | 3 |
| 2023 | 85XX | 200 | 564.072 | 2.566 | -99.986 | 2 |
| 2024 | 85XX | 200 | 577.429 | 10.313 | -170.158 | 2 |
| 2025 | 85XX | 200 | 1.069.480 | 70.897 | -99.467 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |