| Cod unic de înregistrare | 36699660 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016003939120 |
| EUID | ROONRC.J2016003939120 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 63XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AviatXXXXXX |
| Cod poștal | 400196 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| FACTIFIC SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 63XX | 200 | 496.173 | 321.537 | 334.279 | 0 |
| 2018 | 63XX | 200 | 1.214.845 | 995.047 | 995.291 | 1 |
| 2019 | 63XX | 200 | 171.584 | 13.886 | 547.644 | 1 |
| 2020 | 63XX | 200 | 164.418 | -122.081 | 299.961 | 1 |
| 2021 | 63XX | 200 | 62.713 | -168.814 | 37.376 | 1 |
| 2022 | 63XX | 200 | 26.157 | 3.854 | 7.203 | 0 |
| 2023 | 63XX | 200 | 1.605 | -9.454 | -2.251 | 1 |
| 2024 | 63XX | 200 | 14.184 | 4.602 | 2.351 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |