Cod unic de înregistrare | 34718995 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2015001984127 |
EUID | ROONRC.J2015001984127 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 73XX ServiciXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. AlverXXXXXX |
Cod poștal | 400469 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 59XX | 400 | 423.185 | 297.300 | 300.511 | 2 |
2018 | 59XX | 400 | 565.252 | 377.326 | 377.806 | 2 |
2019 | 59XX | 400 | 1.840.637 | 1.329.547 | 1.330.027 | 2 |
2020 | 59XX | 400 | 2.080.523 | 1.410.403 | 1.410.883 | 2 |
2021 | 59XX | 400 | 3.018.111 | 2.218.102 | 2.218.582 | 4 |
2022 | 59XX | 400 | 3.676.868 | 2.540.626 | 2.541.106 | 5 |
2023 | 73XX | 400 | 1.513.167 | 732.932 | 1.474.038 | 2 |
2024 | 73XX | 400 | 1.416.684 | 642.194 | 642.674 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |